
| Resumo por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Medía díaria | Totais mensuais | ||||||||||
| Accesos | Arquivos | Páxinas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páxinas | Arquivos | Accesos | |
| Jul 2009 | 599787 | 564134 | 472444 | 4529 | 9539 | 13934197 | 0 | 0 | 18118 | 1889777 | 2256537 | 2399148 |
| Jun 2009 | 703893 | 627878 | 468774 | 6006 | 62329 | 112980207 | 0 | 0 | 180200 | 14063236 | 18836363 | 21116809 |
| May 2009 | 666991 | 627209 | 514975 | 7630 | 64445 | 133226153 | 0 | 0 | 236555 | 15964250 | 19443488 | 20676729 |
| Apr 2009 | 582661 | 529353 | 420050 | 8277 | 63407 | 105900775 | 0 | 0 | 248328 | 12601529 | 15880596 | 17479836 |
| Mar 2009 | 737718 | 682638 | 532839 | 8185 | 68250 | 132694701 | 0 | 0 | 253759 | 16518036 | 21161791 | 22869260 |
| Feb 2009 | 885682 | 846832 | 532818 | 5143 | 57286 | 128298902 | 0 | 0 | 144011 | 14918924 | 23711312 | 24799107 |
| Jan 2009 | 1200021 | 1142718 | 503453 | 3949 | 59940 | 165895869 | 0 | 0 | 122440 | 15607061 | 35424265 | 37200653 |
| Dec 2008 | 1132248 | 1042194 | 441470 | 3704 | 54733 | 147889162 | 0 | 0 | 114851 | 13685594 | 32308025 | 35099709 |
| Nov 2008 | 866797 | 772996 | 323335 | 3718 | 57122 | 111742330 | 0 | 0 | 111549 | 9700073 | 23189891 | 26003919 |
| Oct 2008 | 660730 | 589003 | 235321 | 3647 | 56436 | 86539396 | 0 | 0 | 113081 | 7294954 | 18259093 | 20482636 |
| Sep 2008 | 553573 | 471209 | 172726 | 3330 | 52321 | 64935754 | 0 | 0 | 99923 | 5181790 | 14136292 | 16607198 |
| Aug 2008 | 433596 | 403610 | 161355 | 4262 | 50553 | 58658635 | 0 | 0 | 132145 | 5002027 | 12511929 | 13441482 |
| Totais | 1262696081 | 0 | 0 | 1774960 | 132427251 | 237119582 | 258176486 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |